Tallas Vestido liso campesino
Guía de Tallas
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 67 | — | 125 |
| M | 75 | 72 | — | 127 |
| L | 80 | 77 | — | 129 |
| XL | 88 | 85 | — | 131 |
Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 67 | — | 125 |
| M | 75 | 72 | — | 127 |
| L | 80 | 77 | — | 129 |
| XL | 88 | 85 | — | 131 |
Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.