Tallas Vestido Style Primavera 2026
Guía de Tallas
| Talla | Busto (cm) | Busto (inch) | Hombro (cm) | Hombro (inch) | Largo (cm) | Largo (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 37.8 | 50 | 19.7 | 125 | 49.2 |
| M | 101 | 39.8 | 51 | 20.1 | 126 | 49.6 |
| L | 106 | 41.7 | 52 | 20.5 | 127 | 50.0 |
| XL | 111 | 43.7 | 53 | 20.9 | 128 | 50.4 |
| 2XL | 116 | 45.7 | 54 | 21.3 | 129 | 50.8 |
| 3XL | 121 | 47.6 | 55 | 21.7 | 130 | 51.2 |
| 4XL | 126 | 49.6 | 56 | 22.0 | 131 | 51.6 |
| 5XL | 131 | 51.6 | 57 | 22.4 | 132 | 52.0 |
1. Recomendamos seguir esta guía de tallas para elegir correctamente. No selecciones la talla solo por hábito.
2. Puede haber una variación de 1 a 3 cm debido a la medición manual.