Tallas Vestido Ajustado Primavera 2026
Guía de Tallas
| Talla | Largo (cm) | Busto (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 89 | 86 | 90 |
| M | 90 | 90 | 94 |
| L | 91 | 94 | 98 |
| XL | 92 | 98 | 102 |
| 2XL | 93 | 102 | 106 |
| 3XL | 94 | 106 | 110 |
Las medidas pueden variar entre 1 y 3 cm debido a la medición manual.
| Talla | Largo (cm) | Busto (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 89 | 86 | 90 |
| M | 90 | 90 | 94 |
| L | 91 | 94 | 98 |
| XL | 92 | 98 | 102 |
| 2XL | 93 | 102 | 106 |
| 3XL | 94 | 106 | 110 |
Las medidas pueden variar entre 1 y 3 cm debido a la medición manual.