Tallas Vestido Casual Primavera 2026
Guía de Tallas
| Tamaño | Pecho (cm) |
|---|---|
| S | 86 |
| M | 90 |
| L | 94 |
| XL | 98 |
| XXL | 102 |
| XXXL | 106 |
| 4XL | 110 |
| 5XL | 112 |
Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.
| Tamaño | Pecho (cm) |
|---|---|
| S | 86 |
| M | 90 |
| L | 94 |
| XL | 98 |
| XXL | 102 |
| XXXL | 106 |
| 4XL | 110 |
| 5XL | 112 |
Nota: Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual.