Tallas Vestido Primavera Vintage 2026

Guía de Tallas

Talla Largo (cm) Busto (cm) Cintura (cm) Hombro (cm) Manga (cm)
S 93.03 97.47 102.24 40.32 37.47
M 94.3 102.55 107.32 41.59 38.1
L 95.57 108.9 113.67 43.18 38.74
XL 96.84 116.52 121.29 45.09 39.37
2XL 98.11 124.14 128.91 46.99 40.01
3XL 99.38 131.76 136.53 48.9 40.64

Las medidas pueden variar entre 1 y 3 cm debido a la medición manual.